根据中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)与长沙湘江资产管理有限公司(简称“湘江资产”)签署的《债权资产转让合同》(编号:ccbhnlspz202403),建设银行已将其对公告清单(详见附件)所列债务人截止至转让基准日2024年8月31日享有的全部债权(包括但不限于本金、利息、其他费用等/简称“债权”)依法转让给湘江资产。
建设银行作为前述债权的转让方,湘江资产作为前述债权的受让方,特此联合公告要求公告清单所列债务人自知悉上述债权转让事宜(包括但不限于债务人接收到相关短信通知、电话通知、信函通知或本公告)之日起,向湘江资产履行偿还义务。如债务人丧失民事主体资格,请相关承担债务的主体依法履行偿还义务。
湘江资产接收还款的银行账户为:
户名:长沙湘江资产管理有限公司
账号:5510000010120100117350
开户行:浙商银行长沙分行营业部
如有疑问或沟通还款事宜,可在工作时间(工作日上午9:00-12:00,13:30-17:30)通过以下方式与湘江资产联系:
联系地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融中心二期T1栋39层;
联系电话:0731-89945708。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
长沙湘江资产管理有限公司
2025年4月23日
债权催收联合公告清单 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 合同编号 | 未偿本金 | 未偿利息 | 其他费用 | 债权总额 |
1 | 冯*强 | 430********0603923 | 230000 | 5330.27 | 22004 | 257334.27 |
2 | 陈*天 | 430********0272959 | 500000 | 10894.65 | 0 | 510894.65 |
3 | 陈*天 | 430********0273162 | 340000 | 7409.03 | 0 | 347409.03 |
4 | 杨*舞 | 430********9996861 | 6999.92 | 150.06 | 0 | 7149.98 |
5 | 梁* | 430********0056629 | 42000 | 1175.15 | 1001 | 44176.15 |
6 | 徐*阳 | 430********0450358 | 500000 | 11783.32 | 0 | 511783.32 |
7 | 熊*华 | 430********0384984 | 374999.99 | 9280.96 | 0 | 384280.95 |
8 | 刘* | 430********0104641 | 19993.26 | 428.45 | 0 | 20421.71 |
9 | 冯* | 430********0830397 | 215477.77 | 5523.39 | 0 | 221001.16 |
10 | 王*美 | 430********6268461 | 9928.55 | 482.61 | 0 | 10411.16 |
11 | 尹*博 | 430********0007444 | 215826.19 | 3723.67 | 0 | 219549.86 |
12 | 钟*华 | 430********0469205 | 45000 | 907.57 | 0 | 45907.57 |
13 | 李*国 | 430********9115198 | 427937.2 | 18839.84 | 0 | 446777.04 |
14 | 董*军 | 430********0238523 | 127903.07 | 1934.92 | 0 | 129837.99 |
15 | 叶*霞 | 430********0114830 | 184761.11 | 3961.39 | 0 | 188722.5 |
16 | 叶*霞 | 430********0114358 | 10000 | 250.88 | 0 | 10250.88 |
17 | 朱*升 | 430********0333229 | 228000 | 4950.71 | 0 | 232950.71 |
18 | 彭*其 | 430********9793083 | 220180.76 | 3564.15 | 0 | 223744.91 |
19 | 罗* | 430********5209850 | 409300 | 29565.95 | 0 | 438865.95 |
20 | 李* | 430********6558348 | 553151.09 | 31776.88 | 0 | 584927.97 |
21 | 彭*良 | 430********9876593 | 500000 | 14340.49 | 0 | 514340.49 |
22 | 彭*良 | 430********0355712 | 500000 | 11305.64 | 0 | 511305.64 |
23 | 王*绪 | 430********9640737 | 224603.32 | 9790.54 | 0 | 234393.86 |
24 | 缪*思 | 430********6508175 | 24921.01 | 1667.57 | 310 | 26898.58 |
25 | 胡*华 | 430********9787979 | 169000 | 5168.17 | 0 | 174168.17 |
26 | 刘*彬 | 430********9921003 | 499530.39 | 10709.46 | 0 | 510239.85 |
27 | 肖* | 430********0025210 | 495427.17 | 10547.53 | 0 | 505974.7 |
28 | 唐* | 430********0299170 | 498000 | 10980.47 | 0 | 508980.47 |
29 | 黄*明 | 430********0368902 | 104895.17 | 1613.64 | 0 | 106508.81 |
30 | 卢*庆 | 430********0166700 | 125175.22 | 1650.88 | 0 | 126826.1 |
31 | 刘* | 430********0170955 | 368000 | 10714.26 | 0 | 378714.26 |
32 | 周* | 430********9859295 | 376000 | 11349.92 | 0 | 387349.92 |
33 | 何*强 | 430********0021727 | 500000 | 13772.97 | 0 | 513772.97 |
34 | 李*贞 | 430********9844420 | 86000 | 2680.18 | 0 | 88680.18 |
35 | 陈*安 | 430********9855954 | 282459.57 | 7623.81 | 0 | 290083.38 |
36 | 张* | 430********0127413 | 87994.89 | 1886.59 | 0 | 89881.48 |
37 | 鲁*南 | 430********2600530 | 500000 | 10687.01 | 0 | 510687.01 |
38 | 鲁*南 | 430********2613814 | 102000 | 2180.39 | 0 | 104180.39 |
39 | 周*武 | 430********2646857 | 454000 | 9629.85 | 0 | 463629.85 |
40 | 郭*贵 | 430********1432285 | 32000 | 458.63 | 0 | 32458.63 |
41 | 于*晚 | 430********6402551 | 161490.62 | 8313.53 | 0 | 169804.15 |
42 | 于*晚 | 430********9269547 | 131000 | 6370.33 | 0 | 137370.33 |
43 | 车* | 430********0535781 | 1000000 | 24510.68 | 0 | 1024510.68 |
44 | 李* | 430********9757894 | 89078.95 | 1913.31 | 0 | 90992.26 |
45 | 彭*龙 | 430********0001149 | 235573.89 | 2602.08 | 0 | 238175.97 |
46 | 罗* | 430********0351617 | 265423.82 | 3029.81 | 0 | 268453.63 |
47 | 朱*云 | 430********0315467 | 464000 | 10159.49 | 0 | 474159.49 |
48 | 黄*望 | 430********9773634 | 5000 | 152.33 | 0 | 5152.33 |
49 | 唐* | 430********0488949 | 55000 | 1113.35 | 0 | 56113.35 |
50 | 唐* | 430********0490508 | 200000 | 4053.68 | 0 | 204053.68 |
51 | 李* | 430********9979229 | 600000 | 15338.67 | 0 | 615338.67 |
52 | 刘* | 430********0009977 | 8930.45 | 245.08 | 0 | 9175.53 |
53 | 刘*健 | 430********8706071 | 999862.13 | 48563.74 | 0 | 1048425.87 |
54 | 刘*健 | 430********9904718 | 172000 | 6424.35 | 0 | 178424.35 |
55 | 罗* | 430********0087752 | 219850.93 | 4713.56 | 0 | 224564.49 |
56 | 周*华 | 430********9714221 | 30520.59 | 557.35 | 0 | 31077.94 |
57 | 黄* | 430********0142896 | 46724.2 | 1014.99 | 0 | 47739.19 |
58 | 黄* | 430********0242808 | 89000 | 1908.14 | 0 | 90908.14 |
59 | 潘* | 430********9607225 | 726000 | 22036.98 | 0 | 748036.98 |
60 | 刘*霞 | 430********0136826 | 169352.38 | 2740.98 | 0 | 172093.36 |
61 | 李*豪 | 430********2372488 | 583000 | 12462.51 | 0 | 595462.51 |
62 | 代*明 | 430********0562088 | 111000 | 1898.46 | 0 | 112898.46 |
63 | 李* | 430********0983495 | 24000 | 352.8 | 0 | 24352.8 |
64 | 李* | 430********1286516 | 214000 | 3694.07 | 0 | 217694.07 |
65 | 李* | 430********1375730 | 200000 | 3962.26 | 0 | 203962.26 |
66 | 陈*健 | 430********0386138 | 237000 | 5414.4 | 0 | 242414.4 |
67 | 刘*龙 | 430********3807951 | 175637.4 | 11415.79 | 18706 | 205759.19 |
68 | 封*平 | 430********9003454 | 505745.96 | 21827.1 | 0 | 527573.06 |
69 | 詹*芳 | 430********1301850 | 382295.51 | 6337.14 | 0 | 388632.65 |
70 | 李* | 430********1396101 | 770000 | 15673.81 | 0 | 785673.81 |
71 | 陆*兵 | 430********0190224 | 139000 | 3504.62 | 0 | 142504.62 |
72 | 严*雄 | 430********6324408 | 470665.7 | 31570.09 | 0 | 502235.79 |
73 | 严*雄 | 430********6437271 | 500000 | 30662.77 | 0 | 530662.77 |
74 | 吴*贤 | 430********0019910 | 19859.1 | 544.57 | 0 | 20403.67 |
75 | 彭*山 | 430********2351404 | 71000 | 1014.82 | 0 | 72014.82 |
76 | 彭*山 | 430********2724211 | 52000 | 743.25 | 0 | 52743.25 |
77 | 湛* | 430********0353066 | 200000 | 4522.24 | 0 | 204522.24 |
78 | 邹*星 | 430********1370054 | 803000 | 13290.22 | 0 | 816290.22 |
79 | 丁*秀 | 430********1368991 | 524000 | 9396.57 | 0 | 533396.57 |
80 | 李*妮 | 430********1455655 | 1000000 | 17348.73 | 0 | 1017348.73 |
81 | 张*杰 | 430********0169609 | 1272000 | 32663.51 | 0 | 1304663.51 |
82 | 武*春 | 430********9552317 | 43000 | 1301.03 | 0 | 44301.03 |
83 | 武*春 | 430********0643794 | 25000 | 587.87 | 0 | 25587.87 |
84 | 彭*山 | 430********1054347 | 54000 | 864.23 | 0 | 54864.23 |
85 | 彭*山 | 430********1053385 | 70000 | 1120.3 | 0 | 71120.3 |
86 | 彭*山 | 430********1990078 | 6000 | 85.75 | 0 | 6085.75 |
87 | 彭*山 | 430********1989618 | 501000 | 7160.91 | 0 | 508160.91 |
88 | 彭*山 | 430********1990651 | 370000 | 5288.5 | 0 | 375288.5 |
89 | 胡* | 430********0456188 | 1012817.26 | 11294.64 | 0 | 1024111.9 |
90 | 周*军 | 430********1485219 | 499000 | 10575.61 | 0 | 509575.61 |
91 | 舒*南 | 430********0106950 | 34970.93 | 915.35 | 0 | 35886.28 |
92 | 丁*秀 | 430********1289537 | 179000 | 2803.04 | 0 | 181803.04 |
93 | 邹*星 | 430********1287912 | 142000 | 2213.54 | 0 | 144213.54 |
94 | 向*怡 | 430********4462776 | 727890.08 | 50473.62 | 0 | 778363.7 |
95 | 冯*利 | 430********8145084 | 39196.47 | 1933.26 | 0 | 41129.73 |
96 | 熊* | 430********0331794 | 14997.06 | 338.75 | 0 | 15335.81 |
97 | 熊* | 430********0331688 | 100000 | 2296.67 | 0 | 102296.67 |
98 | 熊* | 430********0544024 | 6000 | 123.7 | 0 | 6123.7 |
99 | 梁*红 | 430********9863322 | 379112.1 | 6898.83 | 0 | 386010.93 |
100 | 全* | 430********0274797 | 202000 | 4687.3 | 0 | 206687.3 |
101 | 张*强 | 430********0545705 | 87679.39 | 467.8 | 0 | 88147.19 |
102 | 许* | 430********9895534 | 53887.72 | 1288.56 | 0 | 55176.28 |
103 | 张*兴 | 430********9985462 | 1320639.67 | 25652.7 | 0 | 1346292.37 |
104 | 张*兴 | 430********1073780 | 181000 | 3343.87 | 0 | 184343.87 |
105 | 彭*兴 | 430********0317771 | 194000 | 4294.63 | 0 | 198294.63 |
106 | 胡* | 430********0342136 | 500000 | 8807.75 | 0 | 508807.75 |
107 | 王* | 430********0273599 | 39413.3 | 654.71 | 0 | 40068.01 |
108 | 宋*兵 | 430********2863591 | 311193.83 | 30824.05 | 0 | 342017.88 |
109 | 唐*亮 | 430********0436890 | 74000 | 1465.29 | 0 | 75465.29 |
110 | 雷*文 | 430********9780540 | 369995.5 | 10722.86 | 0 | 380718.36 |
111 | 雷*文 | 430********2038525 | 48000 | 1005.73 | 0 | 49005.73 |
112 | 雷*文 | 430********2634266 | 42000 | 890.17 | 0 | 42890.17 |
113 | 钟* | 430********2212929 | 500000 | 8840.77 | 0 | 508840.77 |
114 | 刘*君 | 430********6521344 | 24000 | 1717.8 | 0 | 25717.8 |
115 | 刘*君 | 430********6522043 | 264866.94 | 18965.75 | 0 | 283832.69 |
116 | 严*美 | 430********9792485 | 387000 | 11166.02 | 0 | 398166.02 |
117 | 周* | 430********9822553 | 89351.12 | 2405.93 | 0 | 91757.05 |
118 | 孟* | 430********9920623 | 129894.69 | 2784.91 | 0 | 132679.6 |
119 | 毛*华 | 430********8957074 | 13213.88 | 651.89 | 0 | 13865.77 |
120 | 陈*虎 | 430********9920472 | 171000 | 8314.26 | 0 | 179314.26 |
121 | 徐*开 | 430********9788854 | 97168.07 | 2634.4 | 0 | 99802.47 |
122 | 黄*珍 | 430********0097270 | 140464.65 | 1653.35 | 0 | 142118 |
123 | 蒋*良 | 430********0055234 | 10423.32 | 223.47 | 0 | 10646.79 |
124 | 陈* | 430********6327647 | 792227.38 | 45684.06 | 0 | 837911.44 |
125 | 高*军 | 430********7285392 | 49000 | 2860.6 | 0 | 51860.6 |
126 | 肖*广 | 430********6511004 | 430000 | 26520.46 | 0 | 456520.46 |
127 | 周* | 430********9884258 | 431006.66 | 10581.76 | 0 | 441588.42 |
128 | 李*林 | 430********0465218 | 104433.52 | 1688.53 | 0 | 106122.05 |
129 | 聂* | 430********8963120 | 495490.16 | 21390.66 | 0 | 516880.82 |
130 | 聂* | 430********9046618 | 498760.81 | 21413.89 | 0 | 520174.7 |
131 | 袁*会 | 430********0005790 | 300000 | 8233.52 | 0 | 308233.52 |
132 | 张* | 430********0416603 | 401000 | 8839.02 | 0 | 409839.02 |
133 | 袁*会 | 430********0638249 | 304000 | 7151.49 | 0 | 311151.49 |
134 | 袁*会 | 430********0973323 | 140000 | 3067.01 | 0 | 143067.01 |
135 | 袁*会 | 430********1570371 | 203000 | 3930.98 | 0 | 206930.98 |
136 | 袁*会 | 430********2062254 | 77000 | 1565.66 | 0 | 78565.66 |
137 | 袁*会 | 430********2514650 | 62000 | 1325.34 | 0 | 63325.34 |
138 | 方*军 | 430********3456537 | 10000 | 847.46 | 0 | 10847.46 |
139 | 王*春 | 430********7718751 | 480000 | 10030.77 | 0 | 490030.77 |
140 | 王*春 | 430********7798709 | 500000 | 10602.79 | 0 | 510602.79 |
141 | 张*来 | 430********8548795 | 264000 | 13572.34 | 0 | 277572.34 |
142 | 张* | 430********8946145 | 221000 | 17781.79 | 0 | 238781.79 |
143 | 王*春 | 430********2055116 | 24000 | 343.03 | 0 | 24343.03 |
144 | 周* | 430********9217054 | 127063.69 | 2724.25 | 0 | 129787.94 |
145 | 廖*腾 | 430********0192723 | 37000 | 912.16 | 0 | 37912.16 |
146 | 陈*望 | 430********8272577 | 988968.81 | 42987.79 | 0 | 1031956.6 |
147 | 陈*虎 | 430********9025376 | 261000 | 13794.35 | 0 | 274794.35 |
148 | 李*桂 | 430********9840597 | 121703.49 | 3082.26 | 0 | 124785.75 |
149 | 徐* | 430********0061832 | 63000 | 1295.56 | 0 | 64295.56 |
150 | 廖*志 | 430********0484836 | 285213.08 | 1751.5 | 0 | 286964.58 |
151 | 陈*春 | 430********0565300 | 100000 | 2215.18 | 0 | 102215.18 |
152 | 李*葡 | 430********0283819 | 55610.83 | 308.12 | 0 | 55918.95 |
153 | 李* | 430********9785604 | 17340.73 | 425.86 | 0 | 17766.59 |
154 | 王*文 | 430********1222723 | 171400 | 2524.17 | 0 | 173924.17 |
155 | 高*凡 | 430********9381681 | 490000 | 11202.33 | 0 | 501202.33 |
156 | 熊* | 430********0286681 | 204160.6 | 6962.16 | 0 | 211122.76 |
157 | 罗*斌 | 430********9767818 | 499999.4 | 15109.6 | 0 | 515109 |
158 | 朱*娟 | 430********0477120 | 500000 | 10075.19 | 4410 | 514485.19 |
159 | 潘*华 | 430********9252233 | 185000 | 3251.22 | 0 | 188251.22 |
160 | 潘*华 | 430********9213678 | 500000 | 12220.32 | 5333 | 517553.32 |
161 | 陈*玉 | 430********1063154 | 68000 | 1472.99 | 0 | 69472.99 |
162 | 蔡*波 | 430********0254444 | 500000 | 9141.51 | 0 | 509141.51 |
163 | 蔡*波 | 430********0253778 | 23000 | 471.73 | 0 | 23471.73 |
164 | 杨*军 | 430********0361008 | 115000 | 2613.3 | 0 | 117613.3 |
165 | 李*成 | 430********0168069 | 485906.3 | 6335.95 | 0 | 492242.25 |
166 | 文*琼 | 430********0513105 | 250000 | 5154.97 | 0 | 255154.97 |
167 | 王*利 | 430********9461072 | 25000 | 769.82 | 0 | 25769.82 |
168 | 石*海 | 430********1429965 | 136000 | 2213.2 | 0 | 138213.2 |
169 | 朱* | 430********9920554 | 113925.9 | 1845.2 | 0 | 115771.1 |
170 | 朱* | 430********0557070 | 294000 | 5634.59 | 0 | 299634.59 |
171 | 朱* | 430********0557150 | 500000 | 9582.64 | 0 | 509582.64 |
172 | 朱* | 430********1984773 | 104000 | 1775.27 | 0 | 105775.27 |
173 | 盘*凤 | 430********6404349 | 474211.39 | 7053.02 | 0 | 481264.41 |
174 | 盘*凤 | 430********6403964 | 201000 | 5601.41 | 0 | 206601.41 |
175 | 周*盛 | 430********0741709 | 61000 | 1499.86 | 0 | 62499.86 |
176 | 伍*丽 | 430********0417070 | 272075 | 4414.77 | 2702 | 279191.77 |
177 | 刘*荣 | 430********0142433 | 226552.73 | 4333.25 | 0 | 230885.98 |
178 | 向*华 | 430********0410186 | 587000 | 13515.03 | 0 | 600515.03 |
179 | 朱*林 | 430********0560385 | 257000 | 5329.04 | 0 | 262329.04 |
180 | 石*英 | 430********0226429 | 616000 | 13069.8 | 6515 | 635584.8 |
181 | 高*凡 | 430********0082359 | 499500 | 14118.31 | 6921 | 520539.31 |
182 | 刘*志 | 430********0243876 | 127085.68 | 2033.98 | 4394 | 133513.66 |
183 | 邓*凤 | 430********9874843 | 7820.19 | 130.97 | 0 | 7951.16 |
184 | 曾*合 | 430********7477878 | 486575.92 | 36180.6 | 6874 | 529630.52 |
185 | 曾*合 | 430********9486247 | 500000 | 35049.27 | 0 | 535049.27 |
186 | 陈* | 430********2875198 | 30918.01 | 1955.49 | 300 | 33173.5 |
187 | 王*元 | 430********5137908 | 20000 | 1374.66 | 0 | 21374.66 |
188 | 唐*良 | 430********0410365 | 53241.57 | 296.72 | 0 | 53538.29 |
189 | 邓*柳 | 430********0143536 | 94000 | 2068.19 | 0 | 96068.19 |
190 | 李*志 | 430********9976762 | 7968.33 | 171.53 | 0 | 8139.86 |
191 | 孙* | 430********0355579 | 385000 | 9483.07 | 0 | 394483.07 |
192 | 熊*元 | 430********9806534 | 36732.97 | 594.59 | 0 | 37327.56 |
193 | 许*民 | 430********1616634 | 383000 | 7552.54 | 0 | 390552.54 |
194 | 许*民 | 430********1682404 | 372000 | 7599.7 | 0 | 379599.7 |
195 | 黄*英 | 430********0042294 | 135656.08 | 2197.19 | 0 | 137853.27 |
196 | 张*和 | 430********0312747 | 24000 | 786.92 | 0 | 24786.92 |
197 | 万*民 | 430********9763221 | 522497.58 | 12405.55 | 0 | 534903.13 |
198 | 罗*叶 | 430********1266250 | 497000 | 7215.15 | 0 | 504215.15 |
199 | 郑*丽 | 430********0144854 | 753000 | 16410.21 | 0 | 769410.21 |
200 | 刘*平 | 430********0149921 | 79818.98 | 818.61 | 0 | 80637.59 |
201 | 罗*辉 | 430********8697699 | 424602 | 20907.19 | 0 | 445509.19 |
202 | 郭* | 430********0071428 | 108000 | 3311.4 | 0 | 111311.4 |
203 | 万* | 430********0284830 | 300000 | 6571.96 | 0 | 306571.96 |
204 | 万* | 430********0368289 | 200000 | 4545.67 | 0 | 204545.67 |
205 | 万* | 430********0379585 | 500000 | 11422.8 | 0 | 511422.8 |
206 | 谢*和 | 430********0486911 | 23611.82 | 381.76 | 0 | 23993.58 |
207 | 陈*青 | 430********0110460 | 29998.15 | 643.15 | 0 | 30641.3 |
208 | 谢* | 430********9860265 | 257812.54 | 4187.67 | 0 | 262000.21 |
209 | 张* | 430********0317204 | 77000 | 1318.62 | 0 | 78318.62 |
210 | 熊*盛 | 430********0281911 | 347836.65 | 5399.5 | 0 | 353236.15 |
211 | 龙* | 430********9805419 | 336708.3 | 5497.94 | 0 | 342206.24 |
212 | 刘* | 430********1022313 | 13000 | 238.87 | 0 | 13238.87 |
213 | 胡*武 | 430********8995068 | 9951.6 | 429.49 | 0 | 10381.09 |
214 | 刘* | 430********9908954 | 164000 | 4196.3 | 0 | 168196.3 |
215 | 吴*建 | 430********0370741 | 151000 | 2883.25 | 0 | 153883.25 |
216 | 黄*强 | 430********0451208 | 97621.09 | 1578.37 | 0 | 99199.46 |
217 | 曾*衾 | 430********0502693 | 86000 | 1701.75 | 0 | 87701.75 |
218 | 谢*志 | 430********3221896 | 10705.75 | 2288.49 | 0 | 12994.24 |
219 | 田*五 | 430********0097256 | 37146.5 | 399.93 | 0 | 37546.43 |
220 | 周* | 430********0462488 | 10646.95 | 59.35 | 0 | 10706.3 |
221 | 印* | 430********0159754 | 225000 | 5739.06 | 0 | 230739.06 |
222 | 石*平 | 430********2793287 | 108440.46 | 6985.04 | 0 | 115425.5 |
223 | 张* | 430********0226166 | 115143.89 | 1863.6 | 0 | 117007.49 |
224 | 杜*英 | 430********0445253 | 13125.62 | 73.91 | 0 | 13199.53 |
225 | 杨* | 430********9765151 | 170491.84 | 3494.32 | 0 | 173986.16 |
226 | 杨* | 430********0008189 | 57000 | 1564.35 | 0 | 58564.35 |
227 | 杨* | 430********0262105 | 45000 | 975.43 | 0 | 45975.43 |
228 | 胡*娥 | 430********1626006 | 283000 | 4526.85 | 0 | 287526.85 |
229 | 向*飞 | 430********0892706 | 15000 | 316.24 | 0 | 15316.24 |
230 | 杨*民 | 430********0300251 | 151772.89 | 2451.44 | 0 | 154224.33 |
231 | 向* | 430********0438577 | 126000 | 3387.43 | 0 | 129387.43 |
232 | 向* | 430********1654351 | 63000 | 1272.14 | 0 | 64272.14 |
233 | 向*飞 | 430********1467989 | 7000 | 148.8 | 0 | 7148.8 |
234 | 张*珍 | 430********0185721 | 46714.33 | 505.46 | 0 | 47219.79 |
235 | 滕*明 | 430********0318510 | 1000000 | 22142.72 | 0 | 1022142.72 |
236 | 欧*俊鹏 | 430********0365905 | 573003.03 | 4955.94 | 0 | 577958.97 |
237 | 周*燕 | 430********0511775 | 585000 | 11954.01 | 0 | 596954.01 |
238 | 刘*亮 | 430********1955754 | 290000 | 5655.61 | 0 | 295655.61 |
239 | 彭* | 430********0561544 | 80000 | 1658.91 | 0 | 81658.91 |
240 | 田*文 | 430********0261434 | 536000 | 9521.04 | 0 | 545521.04 |
241 | 张*珍 | 430********0263673 | 57000 | 1437.41 | 0 | 58437.41 |
242 | 江*华 | 430********0354384 | 500000 | 12980.44 | 0 | 512980.44 |
243 | 张*珍 | 430********0986460 | 122000 | 2687.2 | 0 | 124687.2 |
244 | 向*琼 | 430********9996216 | 500000 | 13663.66 | 0 | 513663.66 |
245 | 熊* | 430********0224487 | 33978.38 | 707.83 | 0 | 34686.21 |
246 | 方*云 | 430********0392212 | 201000 | 4236.03 | 0 | 205236.03 |
247 | 向*琼 | 430********0761541 | 152000 | 3481.04 | 0 | 155481.04 |
248 | 颜*华 | 430********1749677 | 429000 | 5884.62 | 0 | 434884.62 |
249 | 赵*友 | 430********1032017 | 360000 | 17399.91 | 0 | 377399.91 |
250 | 孙* | 430********6149244 | 7796.34 | 759.34 | 0 | 8555.68 |
251 | 易* | 430********0483654 | 56690.69 | 344.55 | 0 | 57035.24 |
252 | 糜*峰 | 430********0514737 | 230000 | 4736.82 | 0 | 234736.82 |
253 | 陈*君 | 430********0147089 | 249994.32 | 6390.12 | 0 | 256384.44 |
254 | 黄* | 430********0554734 | 31000 | 522.18 | 0 | 31522.18 |
255 | 刘* | 430********9758299 | 110318.9 | 2487.41 | 0 | 112806.31 |
256 | 谭*思 | 430********0001087 | 80936.35 | 1669.11 | 0 | 82605.46 |
257 | 谭*思 | 430********0860718 | 95000 | 1701.51 | 0 | 96701.51 |
258 | 肖*林 | 430********0474133 | 114000 | 2953.94 | 0 | 116953.94 |
259 | 罗* | 430********0522509 | 300000 | 5795.63 | 0 | 305795.63 |
260 | 王*华 | 430********8972561 | 170793.71 | 4596.94 | 0 | 175390.65 |
261 | 曾* | 430********9358389 | 493066.31 | 14583.6 | 0 | 507649.91 |
262 | 曾* | 430********9359744 | 180000 | 6629.73 | 0 | 186629.73 |
263 | 曾* | 430********0119978 | 155000 | 4766.43 | 0 | 159766.43 |
264 | 刘*丰 | 430********1372325 | 24000 | 491.9 | 0 | 24491.9 |
265 | 黄* | 430********9981459 | 638310.7 | 13688.6 | 0 | 651999.3 |
266 | 陈*滨 | 430********8942846 | 237005.88 | 7471.43 | 0 | 244477.31 |
267 | 郭* | 430********0448743 | 124048.83 | 1336.37 | 0 | 125385.2 |
268 | 刘*明 | 430********0513276 | 24999.38 | 404.2 | 0 | 25403.58 |
269 | 凌* | 430********1587829 | 165000 | 2649.77 | 0 | 167649.77 |
270 | 罗*姣 | 430********1301509 | 10000 | 163.4 | 0 | 10163.4 |
271 | 叶*阳 | 430********0541227 | 248000 | 4772.56 | 0 | 252772.56 |
272 | 柳*松 | 430********0355468 | 101677.76 | 1649.01 | 0 | 103326.77 |
273 | 殷*元 | 430********0975217 | 74000 | 1392.4 | 0 | 75392.4 |
274 | 雷* | 430********0197441 | 38175.22 | 818.47 | 0 | 38993.69 |
275 | 谭*国 | 430********0650548 | 500000 | 9992.44 | 0 | 509992.44 |
276 | 王*红 | 430********9640664 | 325000 | 6396.81 | 0 | 331396.81 |
277 | 何*峰 | 430********0816748 | 416000 | 9200.13 | 0 | 425200.13 |
278 | 叶*芳 | 430********1020669 | 375000 | 8347.42 | 0 | 383347.42 |
279 | 曾*亮 | 430********0007558 | 6968.08 | 149.39 | 0 | 7117.47 |
280 | 孙*明 | 430********0433466 | 273000 | 5389.03 | 0 | 278389.03 |
281 | 罗* | 430********9858775 | 19000 | 550.24 | 0 | 19550.24 |
282 | 王*虎 | 430********0097124 | 66000 | 1829.46 | 0 | 67829.46 |
283 | 周*军 | 430********0464333 | 76098.03 | 818.81 | 0 | 76916.84 |
284 | 阳*平 | 430********0512236 | 137999.99 | 3635.64 | 0 | 141635.63 |
285 | 阳*平 | 430********0510305 | 500000 | 13856.44 | 0 | 513856.44 |
286 | 刘* | 430********0515776 | 268984.29 | 4296.49 | 0 | 273280.78 |
287 | 阳*平 | 430********0805933 | 362000 | 8028.96 | 0 | 370028.96 |
288 | 胡* | 430********1145650 | 9061.02 | 821.55 | 0 | 9882.57 |
289 | 王*红 | 430********1050984 | 55000 | 1061.26 | 0 | 56061.26 |
290 | 蒋*军 | 430********9845293 | 304431.88 | 8216.45 | 0 | 312648.33 |
291 | 刘*虎 | 430********0009626 | 26277.31 | 426.05 | 0 | 26703.36 |
292 | 周*生 | 430********0569344 | 500000 | 10115.69 | 0 | 510115.69 |
293 | 周*生 | 430********0568882 | 371000 | 7506.4 | 0 | 378506.4 |
294 | 刘*虎 | 430********1412662 | 22000 | 390.44 | 0 | 22390.44 |
295 | 苏*艳 | 430********9807262 | 218671.48 | 4732.11 | 0 | 223403.59 |
296 | 苏*艳 | 430********0629234 | 58000 | 1159.13 | 0 | 59159.13 |
297 | 苏*艳 | 430********2204486 | 88000 | 1579.02 | 0 | 89579.02 |
298 | 苏*艳 | 430********2400909 | 156000 | 2799.19 | 0 | 158799.19 |
299 | 曾* | 430********0005892 | 117990 | 2555.16 | 0 | 120545.16 |
300 | 廖* | 430********0178383 | 756136.53 | 12681.72 | 0 | 768818.25 |
301 | 周*春 | 430********0013203 | 271000 | 6694.39 | 0 | 277694.39 |
302 | 钟*喜 | 430********0032613 | 20000 | 518.91 | 0 | 20518.91 |
303 | 罗*军 | 430********0119880 | 285027.37 | 4633.24 | 0 | 289660.61 |
304 | 夏*民 | 430********0160034 | 110000 | 2811.72 | 0 | 112811.72 |
305 | 易*喜 | 430********0539868 | 159895.11 | 848.49 | 0 | 160743.6 |
306 | 陈* | 430********0417959 | 282831.05 | 4761.3 | 0 | 287592.35 |
307 | 肖*才 | 430********9794732 | 419000 | 12649.33 | 0 | 431649.33 |
308 | 付*明 | 430********1573533 | 411000 | 7953.09 | 0 | 418953.09 |
309 | 刘*查 | 430********0296566 | 500000 | 10967.48 | 0 | 510967.48 |
310 | 封*祥 | 430********0414667 | 366390.39 | 3978.2 | 0 | 370368.59 |
311 | 李*兵 | 430********1022835 | 32000 | 510.51 | 0 | 32510.51 |
312 | 何*峰 | 430********0062631 | 229920.81 | 4930.38 | 0 | 234851.19 |
313 | 夏* | 430********1477129 | 307000 | 4341.97 | 0 | 311341.97 |
